Data Statistik
Tabel Jenis Kelamin
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1061 | 51,58% | 1061 | 51,58% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 996 | 48,42% | 0 | 0,00% | 996 | 48,42% |
JUMLAH | 2057 | 100,00% | 1061 | 51,58% | 996 | 48,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2057 | 100,00% | 1061 | 51,58% | 996 | 48,42% |
Diperbarui pada : 02 Juni 2025