Data Statistik
Tabel Rentang Umur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 25 | 1,22% | 14 | 0,68% | 11 | 0,53% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 4,04% | 42 | 2,04% | 41 | 1,99% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 149 | 7,24% | 74 | 3,60% | 75 | 3,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 168 | 8,17% | 90 | 4,38% | 78 | 3,79% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 154 | 7,49% | 79 | 3,84% | 75 | 3,65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 140 | 6,81% | 76 | 3,69% | 64 | 3,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 128 | 6,22% | 71 | 3,45% | 57 | 2,77% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 159 | 7,73% | 72 | 3,50% | 87 | 4,23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 186 | 9,04% | 98 | 4,76% | 88 | 4,28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 165 | 8,02% | 91 | 4,42% | 74 | 3,60% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 102 | 4,96% | 59 | 2,87% | 43 | 2,09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 112 | 5,44% | 48 | 2,33% | 64 | 3,11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 135 | 6,56% | 74 | 3,60% | 61 | 2,97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 109 | 5,30% | 54 | 2,63% | 55 | 2,67% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 101 | 4,91% | 54 | 2,63% | 47 | 2,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 49 | 2,38% | 24 | 1,17% | 25 | 1,22% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 92 | 4,47% | 41 | 1,99% | 51 | 2,48% |
JUMLAH | 2057 | 100,00% | 1061 | 51,58% | 996 | 48,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2057 | 100,00% | 1061 | 51,58% | 996 | 48,42% |
Diperbarui pada : 02 Juni 2025