Data Statistik
Tabel Rentang Umur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 24 | 1,17% | 13 | 0,63% | 11 | 0,53% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 79 | 3,84% | 41 | 1,99% | 38 | 1,85% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 148 | 7,19% | 71 | 3,45% | 77 | 3,74% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 163 | 7,92% | 89 | 4,33% | 74 | 3,60% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 163 | 7,92% | 84 | 4,08% | 79 | 3,84% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 137 | 6,66% | 76 | 3,69% | 61 | 2,97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 128 | 6,22% | 69 | 3,35% | 59 | 2,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 159 | 7,73% | 71 | 3,45% | 88 | 4,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 185 | 8,99% | 98 | 4,76% | 87 | 4,23% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 166 | 8,07% | 90 | 4,38% | 76 | 3,69% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 106 | 5,15% | 63 | 3,06% | 43 | 2,09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 110 | 5,35% | 47 | 2,28% | 63 | 3,06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 138 | 6,71% | 76 | 3,69% | 62 | 3,01% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 107 | 5,20% | 53 | 2,58% | 54 | 2,63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 103 | 5,01% | 55 | 2,67% | 48 | 2,33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 49 | 2,38% | 24 | 1,17% | 25 | 1,22% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 92 | 4,47% | 41 | 1,99% | 51 | 2,48% |
JUMLAH | 2057 | 100,00% | 1061 | 51,58% | 996 | 48,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2057 | 100,00% | 1061 | 51,58% | 996 | 48,42% |
Diperbarui pada : 02 Juni 2025