Data Statistik
Tabel Pendidikan Dalam KK
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 472 | 22,95% | 239 | 11,62% | 233 | 11,33% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 339 | 16,48% | 171 | 8,31% | 168 | 8,17% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 836 | 40,64% | 451 | 21,93% | 385 | 18,72% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 271 | 13,17% | 136 | 6,61% | 135 | 6,56% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 111 | 5,40% | 55 | 2,67% | 56 | 2,72% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,24% | 2 | 0,10% | 3 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,29% | 2 | 0,10% | 4 | 0,19% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 17 | 0,83% | 5 | 0,24% | 12 | 0,58% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2057 | 100,00% | 1061 | 51,58% | 996 | 48,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2057 | 100,00% | 1061 | 51,58% | 996 | 48,42% |
Diperbarui pada : 02 Juni 2025